Daftar Shortcode Tabel Statistik:
No | Nama | Deskripsi | Shortcode |
1 | Jumlah User | Menampilkan jumlah user dengan banyaknya postingan yang sudah dibuat oleh user tesebut | [*php snippet=3] |
2 | User Aktif | Menampilkan nama user paling aktif | [*php snippet=9] |
3 | Jumlah Postingan | Menampilkan jumlah postingan yang sudah ter-publish pada official site APTISI | [*php snippet=5] |
4 | Jumlah Subscriber | Menampilkan jumlah subscriber yang ada pada official site APTISI | [*php snippet=6] |
5 | Jumlah Comment | Menampilkan jumlah comment yang ada pada official site APTISI | [*php snippet=7] |
6 | Hari dan Tanggal | Menampilkan hari dan tanggal saat ini | [*php snippet=10] |
7 | Waktu | Menampilkan waktu saat ini | [*php snippet=11] |
8 | Judul Artikel | Menampilkan judul artikel/berita yang mempunyai view paling banyak | [*php snippet=14] |
9 | Jumlah view | Menampilkan jumlah view artikel/berita teratas yang paling sering dilihat | [*php snippet=15] |
Note : Jika ingin menampilkan seperti yang tertera pada deskripsi diatas maka shortcode ditulis tanpa tanda * (dihapus).